COD | 1966 | name Kongo-Kinşasa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | SEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | CGO | 1970 | name Kongo-Brazzaville | 3
Kaynak: 1968 Afrika Uluslar Kupası date Ocak 20, 2002 17:30 | team1 CMR | score 1 - 0 | report | team2
COD | 1997 | goals1 M'Boma 40 | goals2 | stadium Stade Babemba
Kaynak: 2002 Afrika Uluslar Kupası00 | team1 TOG | score 0 – 2 | report | team2
COD | 1997 | goals1 | goals2 Mputu 45 LuaLua 64 | stadium Kahire Askerî Akademi
Kaynak: 2006 Afrika Uluslar KupasıCOD TP Mazembe CAF | 2010 CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu | MEX Pachuca | CONCACAF | 2009-10 CONCACAF Şampiyonlar Ligi şamypiyonu |
Kaynak: 2010 FIFA Dünya Kulüpler Kupası (Egypt )- date Ocak 24, 2000 19:45 | team1
COD | 1997 | score 0-0 | report | team2 ALG | goals1 | goals2 | stadium Kumasi Spor Stadyumu
Kaynak: 2000 Afrika Uluslar KupasıIPA K&K NOAD A NOAD AHD RHD WBO MECD DPL DPN NBC MWCD MWO
COD 7 Cham AB Örnekler | tʃ | tʃ | tʃ | č | CH | ch | c͡h | ch | ch | ch | ch
Kaynak: İngilizce yazım telaffuzu1994–1995
COD Dikembe Mutombo | Denver Nuggets | 1995–1996 ABD Gary Payton | Seattle SuperSonics | 1996–1997
COD Dikembe Mutombo |
Kaynak: NBA Yılın Savunma Oyuncusu ÖdülüCOD | 1966 | name Congo-Kinshasa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 Şubat | GHA Owusu. 29, 32 2 - 0
COD | 1966 | name Congo-Kinshasa 7 Şubat
Kaynak: 1970 Afrika Uluslar Kupası Mike Hoare Belçika Jean Schramme | komutan3
COD | 1963 Joseph Kasa-Vubu
COD | 1963 Joseph-Désiré Mobutu
COD | 1963 Cyrille Adoula ABD
Kaynak: Kongo Krizi